Mardi 10 novembre 2009
| Du 09 au 15 Nov 2009 | |
| LUNDI matin | 1 Heure de footing Bord de seine |
| LUNDI soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| MARDI matin | 25 min Echauffement + 35 min au Seuil + 10 min RAC - Bois l'archevêque |
| MARDI soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| MERCREDI matin | 30 min Echauffement + 2 x ( 10 x(1'/45'')) Récup 4 min + 15 min RAC |
| MERCREDI soir | Gainages + Abdominaux |
| Du 02 au 08 Nov 2009 | |
| LUNDI matin | Gainages + abdos |
| 30' echauffement cool 13 kmh + 16 x 2' à 15 km/h récup 45" + | |
| 15' Retour au calme Très Très dure !!! | |
| LUNDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité + gainages + abdos |
| MARDI matin | Repos |
| MARDI soir | Repos |
| MERCREDI matin | Repos |
| MERCREDI soir | 1 Heure de footing Bord de seine |
| JEUDI matin | 30′ de footing + 2x(10 × 30″) en côte + 10′(30″/30″) + retour au calme |
| JEUDI soir | Repos |
| VENDREDI matin | Repos |
| VENDREDI soir | Repos |
| SAMEDI matin | Echauffement + seuil 3 x 3000m en forêt Valoné récup 3min + RAC |
| SAMEDI soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| DIMANCHE matin | Sortie 2h00 en forêt 825 D+ |
| DIMANCHE soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| Du 26 au 01 Nov 2009 | |
| LUNDI matin |
20’ footing + 12’ à 85% (16km/h) recup 3’ footing + 2000m à 90% (17 km/h) |
| LUNDI soir | Repos |
| MARDI matin | 1h 10 footing à 14km/h |
| MARDI soir | Repos |
| MERCREDI matin | 30’ footing + |
| PPG : 8x100m en cote à 100% VMA + | |
| 10’ footing + | |
| 5 x 100m foulées bondissantes récup 100m footing entre chaque + | |
| 5 min footing + | |
| 5 X 100m en montées de genoux récup 100m footing entre chaque + | |
| 5 min footing + | |
| 5 x 100m talons aux fesses récup 100m footing entre chaque + | |
| 5 min footing + | |
| 6 x 100m sur pelouse en accélération progressive récup.100m footing | |
| MERCREDI soir | Repos |
| JEUDI matin | 60 min en forêt avec du dénivelé 400m D+ |
| JEUDI soir | 50 min Bord de Seine tranquille |
| VENDREDI matin | 20’ footing + PPG + |
| 2 series de ( 6 x 200m 100% vma recup 30" footing + 2’ footing + | |
| 6 x 400m à 95% de vma recup 1’ footing ) | |
| VENDREDI soir | 45 min footing |
| SAMEDI matin | 55’ footing + PPG |
| SAMEDI soir | Repos |
| DIMANCHE matin | Repos |
| DIMANCHE soir |
1h33 en forêt avec mon fredo, tout y est !!! PPG, fartlek, dénivelé et plaisir... |
| Du 19 au 25 Oct 2009 |
|
| LUNDI matin | 20’ footing + 6’ de 30’’/30’’ a 100% de vma + recup 2’ footing + |
| 3 x 1000m à 90% récup.1’30 + | |
| 6 x 300m à 95% récup.100m footing | |
| LUNDI soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| MARDI matin | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| MARDI soir | 45’ footing à 14km/h |
| MERCREDI matin | 20’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA + 15x(30"/30") + 5’ footing + |
| PPG : 5x100m foulées bondissantes récup 100m footing entre chaque + | |
| 5x100m montées de genoux récup 100m footing entre chaque + | |
| 5x100m talons aux fesses récup 100m footing entre chaque + 5min footing | |
| MERCREDI soir | Repos |
| JEUDI matin | 60 min Home Trainer - Travail de la force musculaire |
| 5 x 5 min à 40rpm (53x11) récup 5min à 100rpm | |
| Gainages + Etirements + Abdominaux | |
| JEUDI soir | 60’ footing |
| VENDREDI matin | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| VENDREDI soir | 30' min footing |
| SAMEDI matin | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| SAMEDI soir | 20’ footing + 12x300m 100% vma recup 100m footing |
| DIMANCHE matin | 60 min footing bord de seine |
| DIMANCHE soir | Gainages + Etirements + Abdominaux |
| Du 12 au 18 Oct 2009 |
|
| LUNDI matin | 20’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA + 12x(30"/30") + 5’ footing + |
| PPG : 4x100m foulées bondissantes récup 100m footing entre chaque + | |
| 3x100m montées de genoux récup 100m footing entre chaque + | |
| 3x100m talons aux fesses récup 100m footing entre chaque + 5min footing | |
| LUNDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| MARDI matin | 30’ footing à 13km/h + 15’ à 15km/h à 80% de la VMA |
| MARDI soir | Repos |
| MERCREDI matin | 45 min Home Trainer - Vélocité + Gainages + Etirements |
| MERCREDI soir | 1h15 footing à 14,6 km/h |
| JEUDI matin | Repos |
| JEUDI soir | Repos |
| VENDREDI matin | 45’ footing à 13,7 km/h moyenne 140 puls |
| VENDREDI soir | Repos |
| SAMEDI matin | 20’ footing + 10x1’ a 100% de vma recup 40" footing |
| SAMEDI soir |
Abdominaux + gainages + Etirements |
| DIMANCHE matin | 30’ footing + 7 x 200m en cotes récup. 200m footing |
| DIMANCHE soir | Repos |
| Du 05 au 11Oct 2009 |
|
| LUNDI matin | Repos |
| LUNDI soir | 45’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA |
| MARDI matin | 20’ footing + 10x200m en 37" à 100% vma recup 100m entre les 200 |
| MARDI soir | Repos |
| MERCREDI matin | 30’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA |
| MERCREDI soir | Repos |
| JEUDI matin | 20’ footing + 15’ à 80% vma + 5’ footing + 6 x 150m en cotes récup.150m footing |
| JEUDI soir | Repos |
| VENDREDI matin | 45’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA + gainage + étirements |
| VENDREDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| SAMEDI matin | 20’ footing + 8x600m en 2'07 à 90% de vma recup 1’ footing |
| SAMEDI soir | Repos |
| DIMANCHE matin | 40’ footing à 14km/h entre 60 et 70 % VMA + Gainages + Etirements |
| DIMANCHE soir | Repos |
| Du 28 au 04 Oct 2009 | |
| LUNDI matin | 60 min Home Trainer - Travail de la force musculaire |
| LUNDI soir | Etirements |
| MARDI matin | 1h00 et 2 x 5 min à Bloc |
| MARDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| MERCREDI matin | 45’ footing |
| MERCREDI soir | Repos |
| JEUDI matin | Repos |
| JEUDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| VENDREDI matin | Test VMA |
| VENDREDI soir | Repos |
| SAMEDI matin | 20’ footing + 14x200m 100% vma recup 100m footing entre les 200 |
| SAMEDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| DIMANCHE matin | 1h00 entre 60 et 70 % VMA + Gainage |
| DIMANCHE soir | 60 min Home Trainer - Travail de la force musculaire + Etirement |
| Du 21 au 27 Sept 2009 | |
| LUNDI matin | sortie montées/descentes sentier de l'épine 575 m D+ |
| LUNDI soir | Repos |
| MARDI matin | 60 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| MARDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| MERCREDI matin | 60 min Home Trainer - Force musculaire |
| MERCREDI soir | |
| JEUDI matin | Repos |
| JEUDI soir | Repos |
| VENDREDI matin | Repos |
| VENDREDI soir | Repos |
| SAMEDI matin | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| SAMEDI soir | Etirements |
| DIMANCHE matin | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité |
| DIMANCHE soir | Etirements |
| Du 14 au 20 Sept 2009 | |
| LUNDI matin | Sortie en Forêt 1h50 avec du rythme le but épuiser les réserves |
| LUNDI soir | Compex massage relaxant |
| MARDI matin | Repos |
| MARDI soir | Compex massage relaxant |
| MERCREDI matin | Sortie en Forêt 1h00 avec qualité type 30/30 |
| MERCREDI soir | Compex massage relaxant |
| JEUDI matin | Footing à jeun 50 min |
| JEUDI soir | Compex massage relaxant |
| VENDREDI matin | Repos |
| VENDREDI soir | Repos |
| SAMEDI matin | footing tranquille 30 min (reveil musculaire )+6x100m |
| SAMEDI soir | Repos |
| DIMANCHE matin | The Race - Marathon Trail de la pointe de Caux |
| DIMANCHE soir |
| Du 07 au 13 Sept 2009 | |
| LUNDI matin | Sortie nature en Forêt - 2h04 et 935 m D+ |
| LUNDI soir | Repos |
| MARDI matin | sortie montées/descentes - 2h00 et 1000 m de D+ |
| MARDI soir | Repos |
| MERCREDI matin | 60 min Home Trainer - Travail de la force musculaire |
| MERCREDI midi | 60 min au Stade allure progressive |
| MERCREDI soir | 30 min Home Trainer + Compex Force expl 5 |
| JEUDI matin | Sortie nature en Forêt - 1h55 et 670 m D+ |
| JEUDI soir | 50 min Home Trainer - Vélocité |
| VENDREDI matin | 1h00 Home Trainer - Travail au Seuil anaérobie |
| VENDREDI soir | 2 x compex Fexpl 5 |
| SAMEDI matin | Sortie nature en Forêt - 2h00 et 925 m D+ |
| SAMEDI soir | 50 min Home Trainer - Vélocité / 2 x compex Fexpl 5 |
| DIMANCHE matin | Sortie nature en Forêt - 2h45 et 800 m D+ |
| DIMANCHE soir | 60 min Home Trainer - Force musculaire / 2 x compex Fexpl 5 |
| Du 31 au 06 Sept 2009 | |
| LUNDI matin | 45 min Home Trainer - Travail au Seuil anaérobie + Compex Force expl 4 |
| LUNDI soir | sortie montées/descentes sentier de l'épine 53min et 500 m D+ |
| MARDI matin | 55 min Home Trainer - Travail de la force musculaire |
| MARDI soir | Sortie nature en Forêt - 1h00 et 230 m D+ |
| MERCREDI matin | 55 min Home Trainer - Travail au Seuil anaérobie |
| MERCREDI soir | Repos |
| JEUDI matin | 60 min Home Trainer - Travail de la force musculaire |
| JEUDI midi | Sortie nature en Forêt - 2h12 et 935 m D+ |
| JEUDI soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité - 2 x compex Fexpl 5 |
| VENDREDI matin | Sortie nature en Forêt - 2h00 et 800 m D+ |
| VENDREDI soir | 2 x compex Fexpl 5 |
| SAMEDI matin | Repos |
| SAMEDI soir | 60 min Home Trainer - Travail au Seuil anaérobie |
| DIMANCHE matin | Sortie nature en Forêt - 2h07 et 920 m D+ |
| DIMANCHE soir | 45 min Home Trainer - Vélocité / Hyper vélocité - 2 x compex Fexpl 5 |